summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/scanin/QPcard_202.cie
blob: 683b6c01fd5725f6a29fcea000f8d18c6d50ae2f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
IT8.7/2
ORIGINATOR "jose pereira jpereira.net"
DESCRIPTOR "QPCARD 202"
CREATED  "may 2012"
MANUFACTURER "QPcard"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS  35
BEGIN_DATA
A01	67.856459	69.512840	9.015609	86.757375	1.825575	81.545134
A02	67.076305	59.459332	7.827210	81.543425	22.588491	76.956535
A03	58.305183	45.461038	7.748888	73.194438	38.355857	62.867015
A04	52.785392	65.096997	59.594305	84.533694	-24.307666	-6.124730
A05	45.322673	55.739548	35.288307	79.465357	-22.724528	13.897787
A06	58.323014	65.546227	28.470190	84.764423	-11.471673	33.441882
A07	75.997301	76.369564	28.920869	90.030651	4.834878	41.785201
B01	27.185068	21.163573	31.661582	53.128052	29.896273	-26.161046
B02	19.566090	10.470287	2.899649	38.673581	58.158660	28.749194
B03	7.735493	16.256731	8.259450	47.309526	-57.238786	16.283396
B04	7.305847	10.044629	23.599855	37.922410	-20.845869	-38.815336
B05	38.157321	40.254508	6.905462	69.650420	-2.091972	60.182723
B06	12.286120	18.850102	28.606420	50.511369	-35.081968	-25.838514
B07	70.618705	63.122300	27.332985	83.506686	21.791859	33.166706
C01	27.875888	20.161730	25.953035	52.019576	37.428172	-18.752022
C02	21.562223	11.180011	4.672983	39.882016	62.620005	19.536557
C03	9.915698	19.077936	6.906382	50.778263	-53.582415	27.640637
C04	9.400751	9.282240	29.346924	36.522120	3.739027	-51.160034
C05	33.030305	38.085875	6.761389	68.083859	-12.577785	58.094494
C06	12.379400	21.440342	24.610384	53.428091	-47.018893	-13.936155
C07	68.775747	59.666057	36.778798	81.656338	25.812200	15.582830
D01	30.312295	21.545103	20.899732	53.540986	40.234784	-6.655919
D02	19.513673	10.562642	7.925905	38.833864	57.205173	2.937550
D03	9.957248	17.257178	4.623671	48.582459	-43.791000	34.808467
D04	9.916827	8.308213	24.940996	34.616704	16.088365	-46.965354
D05	24.060360	31.480055	7.467898	62.910807	-25.347082	46.249115
D06	11.633929	19.652104	17.324887	51.441570	-43.624665	-2.604415
D07	64.052575	58.473280	56.362590	81.001208	18.165842	-8.910822
E01	81.660435	84.707213	65.484182	93.756804	-0.027533	4.049779
E02	61.845146	64.255877	51.551387	84.098816	-0.256360	1.591948
E03	35.051455	36.358983	29.400605	66.793307	-0.019940	0.945311
E04	22.483519	23.314508	19.344460	55.394826	0.016750	-0.239174
E05	10.265340	10.652815	8.624928	38.989459	-0.046959	0.588338
E06	5.291836	5.472343	4.344900	28.040182	0.184525	0.961005
E07	3.074245	3.153171	2.547055	20.647174	0.585930	0.440283

END_DATA