summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/scanin/SpyderChecker.cie
blob: 302e41649fba6b955075c98c9091a338d58ce0d8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
IT8.7/2
ORIGINATOR "Jose Pereira"
DESCRIPTOR "Datacolor SpyderCheckr (D65)"
CREATED  "dec, 19. 2011"
MANUFACTURER "DataColor"

NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 48
BEGIN_DATA
A1	35.76	28.63	20.95
A2	45.15	47.41	16.97
A3	26.68	36.02	22.61
A4	24.43	30.51	49.72
A5	27.36	28.54	55.85
A6	33.51	26.53	34.35
B1	58.65	60.38	64.15
B2	55.22	59.80	62.04
B3	57.62	60.06	69.00
B4	5.28	5.14	5.28	
B5	4.44	5.04	5.06	
B6	5.12	5.19	6.86	
C1	64.60	65.02	55.99	
C2	45.46	45.77	29.03	
C3	33.13	32.26	14.73	
C4	15.61	13.92	7.09	
C5	5.16	5.03	3.92	
C6	4.01	4.17	4.76	
D1	77.89	81.93	87.49	
D2	70.10	73.80	78.79	
D3	43.43	45.76	48.92	
D4	24.24	25.51	27.51	
D5	12.32	12.98	13.91	
D6	5.22	5.50	6.02	
E1	85.00	89.31	96.33	
E2	54.09	56.94	61.35	
E3	32.55	34.33	36.79	
E4	17.72	18.68	20.09	
E5	7.89	8.30	8.87	
E6	2.65	2.78	3.12	
F1	12.84	18.14	36.39	
F2	28.20	18.34	29.84	
F3	57.08	61.01	8.56	
F4	19.63	11.29	4.87	
F5	13.70	22.39	9.24	
F6	7.32	5.35	26.41	
G1	35.76	28.16	5.45	
G2	12.71	11.07	36.60	
G3	27.74	18.51	13.48	
G4	9.34	6.93	16.38	
G5	33.22	43.77	10.98	
G6	46.49	42.42	7.53	
H1	30.35	42.13	42.95	
H2	24.45	23.05	44.34	
H3	9.73	12.51	6.59	
H4	17.28	18.47	34.69	
H5	36.71	34.18	24.66	
H6	10.43	9.32	6.27	
END_DATA