blob: 3a3d7c9e133bf584c94e4e1a152fb993d53ba525 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
|
BOXES 289
F _ _ 49 33 662 33 662 466 49 466
D ALL ALL _ _ 613 433 49.0 33.0 0 0
X A R 1 16 34.0 27.0 49.0 33.0 34.0 27.0
BOX_SHRINK 3.3
REF_ROTATION 0.0
XLIST 19
49.0 1.0 1.0
83.0 1.0 1.0
117.0 1.0 1.0
151.0 1.0 1.0
185.0 1.0 1.0
219.0 1.0 1.0
253.0 1.0 1.0
287.0 1.0 1.0
321.0 1.0 1.0
355.0 1.0 1.0
389.0 1.0 1.0
423.0 1.0 1.0
457.0 1.0 1.0
491.0 1.0 1.0
525.0 1.0 1.0
559.0 1.0 1.0
593.0 1.0 1.0
627.0 1.0 1.0
662.0 1.0 1.0
YLIST 17
33.0 1.0 1.0
60.0 1.0 1.0
87.0 1.0 1.0
114.0 1.0 1.0
141.0 1.0 1.0
168.0 1.0 1.0
195.0 1.0 1.0
222.0 1.0 1.0
249.0 1.0 1.0
276.0 1.0 1.0
303.0 1.0 1.0
330.0 1.0 1.0
357.0 1.0 1.0
384.0 1.0 1.0
411.0 1.0 1.0
439.0 1.0 1.0
466.0 1.0 1.0
EXPECTED XYZ 288
A1 0.52 0.59 0.56
A2 10.27 10 32.62
A3 13.89 7.3 2.84
A4 33.34 23.69 4.75
A5 31.79 33.22 28.61
A6 13.85 14.51 12.72
A7 35.52 25.53 10.91
A8 27.16 27.04 25.26
A9 6.12 6.42 5.76
A10 6.04 6.8 6.75
A11 4.4 3.47 20.55
A12 6.34 3.41 11.34
A13 9.03 7.05 14.88
A14 7.91 6.52 8.41
A15 16.18 10.77 24.37
A16 1.97 1.1 8.66
B1 27.55 34.83 6.23
B2 17.94 11.4 1.02
B3 34.87 35.19 5.79
B4 13.05 19.54 29.87
B5 6.88 9.15 27.74
B6 70.59 73.69 44.02
B7 2.04 2.19 1.41
B8 1.35 2.84 0.94
B9 49.51 40.62 36.32
B10 43.26 35.61 12.01
B11 2.65 3.13 3.25
B12 17.77 24.45 21.08
B13 8.51 14.13 31.85
B14 7.84 11.93 30.12
B15 5.81 12.04 16.38
B16 11.49 8.06 0.99
C1 34.5 19.81 37.1
C2 42.27 43.99 33.47
C3 4.36 7.54 14.12
C4 58.73 57.76 6.5
C5 11.22 5.5 17.82
C6 1.55 1.89 2.09
C7 37.5 39.03 33.61
C8 23.67 18.54 4.44
C9 8.12 14.07 4.81
C10 2.9 7.38 1.41
C11 34.09 35.82 26.91
C12 9.45 9.34 9.05
C13 41.11 33.34 5.29
C14 27.38 21.65 19.2
C15 27.38 28.66 24.61
C16 48.58 49.16 58.53
D1 7.47 12.02 1.86
D2 17.27 8.47 18.91
D3 24.86 14.78 0.99
D4 8.61 4.81 2.74
D5 28.85 26.03 5.07
D6 20.34 26.75 33.64
D7 5.39 3.09 6.34
D8 7.42 3.7 17.12
D9 60.57 66.88 64.61
D10 4.42 4.33 4.38
D11 2.63 2.73 10.91
D12 46.48 54.19 25.5
D13 1.24 2.02 2.92
D14 2.43 5.58 3.81
D15 4.46 2.69 0.72
D16 23.58 11.3 19.67
E1 18.33 16.26 18.07
E2 13.25 17.2 1.73
E3 16.1 22.52 11.75
E4 50.7 52.96 40.49
E5 0.93 1.03 0.98
E6 2.58 1.28 12.24
E7 61.11 63.67 49.46
E8 9.69 16.36 11.19
E9 19.64 20.4 5.14
E10 68.63 71.55 34.47
E11 33.86 33.75 30.83
E12 18.65 9.44 0.83
E13 12.88 22.5 20.49
E14 40.57 35.97 51.8
E15 25.89 26.22 33.39
E16 30.29 39.21 13.78
F1 3.2 7.65 4.38
F2 3.71 3.35 16.24
F3 23.31 14.61 25.55
F4 20.14 13.3 9.05
F5 19.65 21.55 20.22
F6 1.21 1.33 0.75
F7 5.8 8.65 21.51
F8 20.82 10.37 7.25
F9 12.98 6.05 24.77
F10 15.96 14.23 4.62
F11 54.03 50.45 2.31
F12 23.38 24.4 20.86
F13 4.42 5.8 1.14
F14 17.42 25.87 5.81
F15 1.8 3.63 3.4
F16 12.33 9.08 3.65
G1 41.01 28.98 32.18
G2 14.7 24.18 31.92
G3 4.63 5.68 19.04
G4 73.8 76.63 58.3
G5 25.16 11.63 27.13
G6 23.64 27.52 5.74
G7 40.74 42.65 24.74
G8 5.04 6.8 4
G9 15.6 21.51 42.53
G10 47.5 50.89 46.6
G11 11.95 13.23 12.63
G12 0.74 0.68 2.21
G13 20.56 17.42 28.91
G14 3.34 3.61 2.24
G15 15.88 7.93 12.58
G16 32.76 42.79 24.95
H1 1.99 1.85 1.96
H2 5.23 4.73 13.17
H3 35.1 45.5 39.54
H4 15.44 16.22 14.02
H5 18.85 19.72 16.96
H6 19.88 10.01 3.06
H7 12.31 8.36 31.05
H8 37.11 33.66 35.77
H9 31.4 29.01 12.25
H10 5.92 7.65 8.81
H11 65.82 68.12 58.73
H12 15.16 18.34 19.38
H13 14.99 12.73 1.65
H14 56.71 60.58 54.75
H15 9.34 13.22 17.86
H16 14.91 7.72 6.98
I1 25.37 20.12 10.52
I2 49.34 51.3 44.11
I3 6.63 6.47 6.58
I4 1.07 0.94 1.24
I5 8.34 4.69 0.92
I6 23.16 18.65 41.02
I7 6.72 10.56 4.53
I8 27.97 23.98 1.71
I9 3.27 1.46 15.75
I10 55.74 51.88 24.53
I11 7.7 11.77 9.88
I12 1.57 1.7 1.49
I13 28.92 28.09 47.66
I14 28.27 17.22 9.16
I15 72.13 75.17 50.99
I16 3.58 5.09 12.93
J1 13.14 15.8 38.03
J2 9.81 17.93 5.25
J3 68.6 65.82 63.75
J4 43.83 30.19 45.87
J5 18.39 8.6 26.07
J6 5.36 10.17 15.84
J7 55.67 57.15 61.71
J8 17.35 19.86 30.55
J9 9.34 5.12 6.56
J10 4.06 4.65 4.46
J11 59.67 55.56 40.66
J12 49.63 49.42 45.4
J13 41.62 45.81 6.35
J14 4.44 4.57 7.21
J15 12.73 12.57 11.83
J16 33.9 31.33 21.78
K1 39.02 40.41 2.14
K2 6.59 5.47 20
K3 11 14.42 27.43
K4 1.86 2.4 6.45
K5 18.68 28.5 12.59
K6 75.76 78.23 67.4
K7 7.32 7.87 5.36
K8 18.49 18.14 1.64
K9 37.54 38.95 13.07
K10 55.35 62.8 63.8
K11 8.76 9.83 9.34
K12 8.38 8.86 7.56
K13 21.69 14.04 16.27
K14 16.19 22.43 2.19
K15 62.66 63.7 14.84
K16 7.22 13.33 24.18
L1 4.75 2.89 2.62
L2 38.93 48.68 58.9
L3 65.92 71 57.4
L4 66.52 69 26.91
L5 15.55 13.99 36.92
L6 17.18 15.48 10.42
L7 51.65 59.75 43.16
L8 18.25 11.8 33.47
L9 3.47 3.71 3.23
L10 12.9 9.35 8.48
L11 64.65 59.55 61.46
L12 45.13 38.69 1.96
L13 6.43 10.92 22.75
L14 21.35 21.35 19.83
L15 33.05 24.65 43.94
L16 22.66 23.84 17.58
M1 65.11 63.01 48.58
M2 1.94 1.46 0.65
M3 22.58 16.86 1.28
M4 10.28 5.41 11.55
M5 11.02 20.07 11.6
M6 59.78 59.84 54.76
M7 2.71 4.6 7.83
M8 23.91 34.53 36.93
M9 30.27 18.26 16.91
M10 26.5 36.45 52.65
M11 13.33 16.63 10.94
M12 4.04 8.83 9.08
M13 5.17 5.59 5.05
M14 3.61 9.2 4.51
M15 10.14 10.8 7.78
M16 3.13 3.26 0.84
N1 3.29 6.6 8.25
N2 4.65 10.78 9.31
N3 30.72 33.49 30.48
N4 10.72 12.58 1.45
N5 10.17 7.54 21.82
N6 11.18 18 19.3
N7 53.3 49.34 13.79
N8 7.14 6.18 3.7
N9 7.18 8.54 15.43
N10 10.26 10.86 9.44
N11 64.17 66.15 63.94
N12 29.82 22.94 30.75
N13 41.27 41.14 38.01
N14 13.72 13.09 26.73
N15 67.54 72.16 65.85
N16 59.57 51.66 57.98
O1 13.5 7.07 0.76
O2 49.21 44.05 5.87
O3 18.71 12.3 3.74
O4 38.42 41.38 37.84
O5 14.29 19.83 5.34
O6 38.12 27.36 19.84
O7 0.82 1.5 0.8
O8 58.19 65.09 49.46
O9 22.03 24.06 1.89
O10 54.38 44.04 54.64
O11 17.33 18.31 13.39
O12 3.07 2.92 2.94
O13 8.57 8.65 1.33
O14 2.04 4.54 1.45
O15 5.58 2.53 20.51
O16 9.55 10.01 4.38
P1 27.28 32.46 22.7
P2 1.26 0.88 4.93
P3 33.17 37.11 53.34
P4 8.31 3.84 22.57
P5 0.65 0.9 1.06
P6 3.58 1.97 10.4
P7 17.53 26.57 45.79
P8 38.54 30.11 1.74
P9 70.01 70.01 56.41
P10 45.98 54.96 61.34
P11 5.76 6.4 24.4
P12 27.4 28.95 21.64
P13 8.91 9.56 24.29
P14 14.32 10.16 15.55
P15 44.13 50.38 14.14
P16 25.91 15.77 35.63
Q1 7.89 5.75 27.26
Q2 19.45 21.15 43.11
Q3 2.18 1.59 2.48
Q4 2.47 2.57 2.36
Q5 71.98 71.6 65.38
Q6 25.4 27.72 25.57
Q7 46.78 38.92 22.52
Q8 30.85 35.91 37
Q9 9.11 15.52 1.94
Q10 11.65 11.86 16.65
Q11 20.6 21.96 11.36
Q12 2.49 6.09 1.38
Q13 43.66 45.37 39.11
Q14 56.73 58.92 50.71
Q15 13.37 14.14 10.18
Q16 25.67 30.42 12.63
R1 11.96 14.98 5.06
R2 25.55 30.36 2.16
R3 20.96 31.53 22.46
R4 26.63 16.16 3.75
R5 15.45 17.15 15.99
R6 2.87 1.83 5.87
R7 5.94 8.9 1.32
R8 22.2 10.8 12.85
R9 32.45 19.2 26.87
R10 31.17 21.44 1.48
R11 4.71 2.36 15.65
R12 16.81 16.68 15.67
R13 33.39 31.69 1.87
R14 6.67 5.46 0.93
R15 23.87 29.65 49.1
R16 5.1 5.43 3.45
|