summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/target/i1_RGB_Scan_1.4.ti2
blob: 8aaf081d292992c93ea87cb2446847f5ed01f067 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
CTI2							
							
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 2 for Eye-One Scan Target 1.4"							
ORIGINATOR "Argyll printtarg"         							
CREATED "Wed Sep 12 00:02:26 2007"      							
KEYWORD "TARGET_INSTRUMENT"          							
TARGET_INSTRUMENT "GretagMacbeth i1 Pro"							
KEYWORD "ACCURATE_EXPECTED_VALUES"							
ACCURATE_EXPECTED_VALUES "true"							
KEYWORD "COLOR_REP"          							
COLOR_REP "RGB"          							
KEYWORD "STEPS_IN_PASS"          							
STEPS_IN_PASS "18"          							
KEYWORD "PASSES_IN_STRIPS2"          							
PASSES_IN_STRIPS2 "16"          							
KEYWORD "STRIP_INDEX_PATTERN"          							
STRIP_INDEX_PATTERN "0-9,@-9,@-9;1-999"							
KEYWORD "PATCH_INDEX_PATTERN"          							
PATCH_INDEX_PATTERN "A-Z, A-Z"							
KEYWORD "INDEX_ORDER"          							
INDEX_ORDER "PATCH_THEN_STRIP"          							
           							
KEYWORD "SAMPLE_LOC"          							
NUMBER_OF_FIELDS 8          							
BEGIN_DATA_FORMAT           							
SAMPLE_ID SAMPLE_LOC RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z    							
END_DATA_FORMAT           							
							
NUMBER_OF_SETS	288						
BEGIN_DATA							
1	"A1"  	0	0	0	0.52	0.59	0.56
2	"A2"  	20	40	100	10.27	10	32.62
3	"A3"  	80	0	20	13.89	7.3	2.84
4	"A4"  	100	40	20	33.34	23.69	4.75
5	"A5"  	69.8	69.8	69.8	31.79	33.22	28.61
6	"A6"  	46.67	46.67	46.67	13.85	14.51	12.72
7	"A7"  	100	40	40	35.52	25.53	10.91
8	"A8"  	66.67	60	66.67	27.16	27.04	25.26
9	"A9"  	29.8	29.8	29.8	6.12	6.42	5.76
10	"A10" 	26.67	33.33	33.33	6.04	6.8	6.75
11	"A11" 	0	20	100	4.4	3.47	20.55
12	"A12" 	40	0	60	6.34	3.41	11.34
13	"A13" 	40	20	60	9.03	7.05	14.88
14	"A14" 	40	20	40	7.91	6.52	8.41
15	"A15" 	60	20	80	16.18	10.77	24.37
16	"A16" 	0	0	60	1.97	1.1	8.66
17	"B1"  	60	100	20	27.55	34.83	6.23
18	"B2"  	80	20	0	17.94	11.4	1.02
19	"B3"  	80	80	20	34.87	35.19	5.79
20	"B4"  	20	80	80	13.05	19.54	29.87
21	"B5"  	0	60	100	6.88	9.15	27.74
22	"B6"  	100	100	80	70.59	73.69	44.02
23	"B7"  	13.33	13.33	6.67	2.04	2.19	1.41
24	"B8"  	0	40	0	1.35	2.84	0.94
25	"B9"  	100	60	80	49.51	40.62	36.32
26	"B10" 	100	60	40	43.26	35.61	12.01
27	"B11" 	13.33	20	20	2.65	3.13	3.25
28	"B12" 	40	80	60	17.77	24.45	21.08
29	"B13" 	0	100	100	8.51	14.13	31.85
30	"B14" 	0	80	100	7.84	11.93	30.12
31	"B15" 	0	100	60	5.81	12.04	16.38
32	"B16" 	60	20	0	11.49	8.06	0.99
33	"C1"  	100	20	100	34.5	19.81	37.1
34	"C2"  	80	80	73.33	42.27	43.99	33.47
35	"C3"  	0	60	60	4.36	7.54	14.12
36	"C4"  	100	100	20	58.73	57.76	6.5
37	"C5"  	60	0	80	11.22	5.5	17.82
38	"C6"  	6.67	13.33	13.33	1.55	1.89	2.09
39	"C7"  	74.9	74.9	74.9	37.5	39.03	33.61
40	"C8"  	80	40	20	23.67	18.54	4.44
41	"C9"  	20	80	20	8.12	14.07	4.81
42	"C10" 	0	100	0	2.9	7.38	1.41
43	"C11" 	73.33	73.33	66.67	34.09	35.82	26.91
44	"C12" 	40	33.33	40	9.45	9.34	9.05
45	"C13" 	100	60	20	41.11	33.34	5.29
46	"C14" 	80	40	60	27.38	21.65	19.2
47	"C15" 	64.71	64.71	64.71	27.38	28.66	24.61
48	"C16" 	80	80	100	48.58	49.16	58.53
49	"D1"  	20	80	0	7.47	12.02	1.86
50	"D2"  	80	0	80	17.27	8.47	18.91
51	"D3"  	100	20	0	24.86	14.78	0.99
52	"D4"  	60	0	20	8.61	4.81	2.74
53	"D5"  	80	60	20	28.85	26.03	5.07
54	"D6"  	40	80	80	20.34	26.75	33.64
55	"D7"  	40	0	40	5.39	3.09	6.34
56	"D8"  	40	0	80	7.42	3.7	17.12
57	"D9"  	86.67	100	100	60.57	66.88	64.61
58	"D10" 	26.67	20	26.67	4.42	4.33	4.38
59	"D11" 	0	20	60	2.63	2.73	10.91
60	"D12" 	80	100	60	46.48	54.19	25.5
61	"D13" 	0	20	20	1.24	2.02	2.92
62	"D14" 	0	60	20	2.43	5.58	3.81
63	"D15" 	40	0	0	4.46	2.69	0.72
64	"D16" 	100	0	80	23.58	11.3	19.67
65	"E1"  	60	40	60	18.33	16.26	18.07
66	"E2"  	40	80	0	13.25	17.2	1.73
67	"E3"  	40	80	40	16.1	22.52	11.75
68	"E4"  	86.67	86.67	80	50.7	52.96	40.49
69	"E5"  	4.71	4.71	4.71	0.93	1.03	0.98
70	"E6"  	0	0	80	2.58	1.28	12.24
71	"E7"  	93.33	93.33	86.67	61.11	63.67	49.46
72	"E8"  	20	80	40	9.69	16.36	11.19
73	"E9"  	60	60	20	19.64	20.4	5.14
74	"E10" 	100	100	69.8	68.63	71.55	34.47
75	"E11" 	73.33	66.67	73.33	33.86	33.75	30.83
76	"E12" 	100	0	0	18.65	9.44	0.83
77	"E13" 	20	100	60	12.88	22.5	20.49
78	"E14" 	80	60	100	40.57	35.97	51.8
79	"E15" 	60	60	80	25.89	26.22	33.39
80	"E16" 	60	100	40	30.29	39.21	13.78
81	"F1"  	0	80	20	3.2	7.65	4.38
82	"F2"  	0	20	80	3.71	3.35	16.24
83	"F3"  	80	20	80	23.31	14.61	25.55
84	"F4"  	80	20	40	20.14	13.3	9.05
85	"F5"  	53.33	60	60	19.65	21.55	20.22
86	"F6"  	6.67	6.67	0	1.21	1.33	0.75
87	"F7"  	0	60	80	5.8	8.65	21.51
88	"F8"  	100	0	40	20.82	10.37	7.25
89	"F9"  	60	0	100	12.98	6.05	24.77
90	"F10" 	60	40	20	15.96	14.23	4.62
91	"F11" 	100	100	0	54.03	50.45	2.31
92	"F12" 	60	60	60	23.38	24.4	20.86
93	"F13" 	20	40	0	4.42	5.8	1.14
94	"F14" 	40	100	20	17.42	25.87	5.81
95	"F15" 	0	40	20	1.8	3.63	3.4
96	"F16" 	60	20	20	12.33	9.08	3.65
97	"G1"  	100	40	80	41.01	28.98	32.18
98	"G2"  	20	100	80	14.7	24.18	31.92
99	"G3"  	0	40	80	4.63	5.68	19.04
100	"G4"  	100	100	93.33	73.8	76.63	58.3
101	"G5"  	100	0	100	25.16	11.63	27.13
102	"G6"  	60	80	20	23.64	27.52	5.74
103	"G7"  	80	80	60	40.74	42.65	24.74
104	"G8"  	20	40	20	5.04	6.8	4
105	"G9"  	20	80	100	15.6	21.51	42.53
106	"G10" 	80	86.67	86.67	47.5	50.89	46.6
107	"G11" 	40	46.67	46.67	11.95	13.23	12.63
108	"G12" 	0	0	20	0.74	0.68	2.21
109	"G13" 	60	40	80	20.56	17.42	28.91
110	"G14" 	20	20	13.33	3.34	3.61	2.24
111	"G15" 	80	0	60	15.88	7.93	12.58
112	"G16" 	60	100	60	32.76	42.79	24.95
113	"H1"  	13.33	6.67	13.33	1.99	1.85	1.96
114	"H2"  	20	20	60	5.23	4.73	13.17
115	"H3"  	60	100	80	35.1	45.5	39.54
116	"H4"  	49.8	49.8	49.8	15.44	16.22	14.02
117	"H5"  	54.9	54.9	54.9	18.85	19.72	16.96
118	"H6"  	100	0	20	19.88	10.01	3.06
119	"H7"  	40	20	100	12.31	8.36	31.05
120	"H8"  	80	60	80	37.11	33.66	35.77
121	"H9"  	80	60	40	31.4	29.01	12.25
122	"H10" 	20	40	40	5.92	7.65	8.81
123	"H11" 	94.9	94.9	94.9	65.82	68.12	58.73
124	"H12" 	40	60	60	15.16	18.34	19.38
125	"H13" 	60	40	0	14.99	12.73	1.65
126	"H14" 	86.67	93.33	93.33	56.71	60.58	54.75
127	"H15" 	20	60	60	9.34	13.22	17.86
128	"H16" 	80	0	40	14.91	7.72	6.98
129	"I1"  	80	40	40	25.37	20.12	10.52
130	"I2"  	84.71	84.71	84.71	49.34	51.3	44.11
131	"I3"  	33.33	26.67	33.33	6.63	6.47	6.58
132	"I4"  	6.67	0	6.67	1.07	0.94	1.24
133	"I5"  	60	0	0	8.34	4.69	0.92
134	"I6"  	60	40	100	23.16	18.65	41.02
135	"I7"  	20	60	20	6.72	10.56	4.53
136	"I8"  	80	60	0	27.97	23.98	1.71
137	"I9"  	0	0	100	3.27	1.46	15.75
138	"I10" 	100	80	60	55.74	51.88	24.53
139	"I11" 	20	60	40	7.7	11.77	9.88
140	"I12" 	9.8	9.8	9.8	1.57	1.7	1.49
141	"I13" 	60	60	100	28.92	28.09	47.66
142	"I14" 	100	20	40	28.27	17.22	9.16
143	"I15" 	100	100	86.67	72.13	75.17	50.99
144	"I16" 	0	40	60	3.58	5.09	12.93
145	"J1"  	20	60	100	13.14	15.8	38.03
146	"J2"  	20	100	20	9.81	17.93	5.25
147	"J3"  	100	86.67	100	68.6	65.82	63.75
148	"J4"  	100	40	100	43.83	30.19	45.87
149	"J5"  	80	0	100	18.39	8.6	26.07
150	"J6"  	0	80	60	5.36	10.17	15.84
151	"J7"  	86.67	86.67	100	55.67	57.15	61.71
152	"J8"  	40	60	80	17.35	19.86	30.55
153	"J9"  	60	0	40	9.34	5.12	6.56
154	"J10" 	20	26.67	26.67	4.06	4.65	4.46
155	"J11" 	100	80	80	59.67	55.56	40.66
156	"J12" 	86.67	80	86.67	49.63	49.42	45.4
157	"J13" 	80	100	20	41.62	45.81	6.35
158	"J14" 	20	20	40	4.44	4.57	7.21
159	"J15" 	46.67	40	46.67	12.73	12.57	11.83
160	"J16" 	80	60	60	33.9	31.33	21.78
161	"K1"  	80	100	0	39.02	40.41	2.14
162	"K2"  	20	20	80	6.59	5.47	20
163	"K3"  	20	60	80	11	14.42	27.43
164	"K4"  	0	20	40	1.86	2.4	6.45
165	"K5"  	40	100	40	18.68	28.5	12.59
166	"K6"  	100	100	100	75.76	78.23	67.4
167	"K7"  	33.33	33.33	26.67	7.32	7.87	5.36
168	"K8"  	60	60	0	18.49	18.14	1.64
169	"K9"  	80	80	40	37.54	38.95	13.07
170	"K10" 	80	100	100	55.35	62.8	63.8
171	"K11" 	33.33	40	40	8.76	9.83	9.34
172	"K12" 	34.9	34.9	34.9	8.38	8.86	7.56
173	"K13" 	80	20	60	21.69	14.04	16.27
174	"K14" 	40	100	0	16.19	22.43	2.19
175	"K15" 	100	100	40	62.66	63.7	14.84
176	"K16" 	0	100	80	7.22	13.33	24.18
177	"L1"  	40	0	20	4.75	2.89	2.62
178	"L2"  	60	100	100	38.93	48.68	58.9
179	"L3"  	93.33	100	93.33	65.92	71	57.4
180	"L4"  	100	100	60	66.52	69	26.91
181	"L5"  	40	40	100	15.55	13.99	36.92
182	"L6"  	60	40	40	17.18	15.48	10.42
183	"L7"  	80	100	80	51.65	59.75	43.16
184	"L8"  	60	20	100	18.25	11.8	33.47
185	"L9"  	20	20	20	3.47	3.71	3.23
186	"L10" 	60	20	40	12.9	9.35	8.48
187	"L11" 	100	80	100	64.65	59.55	61.46
188	"L12" 	100	80	0	45.13	38.69	1.96
189	"L13" 	0	80	80	6.43	10.92	22.75
190	"L14" 	60	53.33	60	21.35	21.35	19.83
191	"L15" 	80	40	100	33.05	24.65	43.94
192	"L16" 	60	60	53.33	22.66	23.84	17.58
193	"M1"  	100	86.67	86.67	65.11	63.01	48.58
194	"M2"  	20	0	0	1.94	1.46	0.65
195	"M3"  	80	40	0	22.58	16.86	1.28
196	"M4"  	60	0	60	10.28	5.41	11.55
197	"M5"  	20	100	40	11.02	20.07	11.6
198	"M6"  	93.33	86.67	93.33	59.78	59.84	54.76
199	"M7"  	0	40	40	2.71	4.6	7.83
200	"M8"  	40	100	80	23.91	34.53	36.93
201	"M9"  	100	20	60	30.27	18.26	16.91
202	"M10" 	40	100	100	26.5	36.45	52.65
203	"M11" 	40	60	40	13.33	16.63	10.94
204	"M12" 	0	80	40	4.04	8.83	9.08
205	"M13" 	26.67	26.67	26.67	5.17	5.59	5.05
206	"M14" 	0	100	20	3.61	9.2	4.51
207	"M15" 	40	40	33.33	10.14	10.8	7.78
208	"M16" 	20	20	0	3.13	3.26	0.84
209	"N1"  	0	60	40	3.29	6.6	8.25
210	"N2"  	0	100	40	4.65	10.78	9.31
211	"N3"  	66.67	73.33	73.33	30.72	33.49	30.48
212	"N4"  	40	60	0	10.72	12.58	1.45
213	"N5"  	40	20	80	10.17	7.54	21.82
214	"N6"  	20	80	60	11.18	18	19.3
215	"N7"  	100	80	40	53.3	49.34	13.79
216	"N8"  	40	20	20	7.14	6.18	3.7
217	"N9"  	20	40	60	7.18	8.54	15.43
218	"N10" 	40	40	40	10.26	10.86	9.44
219	"N11" 	93.33	93.33	100	64.17	66.15	63.94
220	"N12" 	80	40	80	29.82	22.94	30.75
221	"N13" 	80	73.33	80	41.27	41.14	38.01
222	"N14" 	40	40	80	13.72	13.09	26.73
223	"N15" 	93.33	100	100	67.54	72.16	65.85
224	"N16" 	100	69.8	100	59.57	51.66	57.98
225	"O1"  	80	0	0	13.5	7.07	0.76
226	"O2"  	100	80	20	49.21	44.05	5.87
227	"O3"  	80	20	20	18.71	12.3	3.74
228	"O4"  	73.33	80	80	38.42	41.38	37.84
229	"O5"  	40	80	20	14.29	19.83	5.34
230	"O6"  	100	40	60	38.12	27.36	19.84
231	"O7"  	0	20	0	0.82	1.5	0.8
232	"O8"  	86.67	100	86.67	58.19	65.09	49.46
233	"O9"  	60	80	0	22.03	24.06	1.89
234	"O10" 	100	60	100	54.38	44.04	54.64
235	"O11" 	53.33	53.33	46.67	17.33	18.31	13.39
236	"O12" 	20	13.33	20	3.07	2.92	2.94
237	"O13" 	40	40	0	8.57	8.65	1.33
238	"O14" 	0	60	0	2.04	4.54	1.45
239	"O15" 	20	0	100	5.58	2.53	20.51
240	"O16" 	40	40	20	9.55	10.01	4.38
241	"P1"  	60	80	60	27.28	32.46	22.7
242	"P2"  	0	0	40	1.26	0.88	4.93
243	"P3"  	60	80	100	33.17	37.11	53.34
244	"P4"  	40	0	100	8.31	3.84	22.57
245	"P5"  	0	6.67	6.67	0.65	0.9	1.06
246	"P6"  	20	0	60	3.58	1.97	10.4
247	"P7"  	20	100	100	17.53	26.57	45.79
248	"P8"  	100	60	0	38.54	30.11	1.74
249	"P9"  	100	93.33	93.33	70.01	70.01	56.41
250	"P10" 	69.8	100	100	45.98	54.96	61.34
251	"P11" 	0	40	100	5.76	6.4	24.4
252	"P12" 	66.67	66.67	60	27.4	28.95	21.64
253	"P13" 	20	40	80	8.91	9.56	24.29
254	"P14" 	60	20	60	14.32	10.16	15.55
255	"P15" 	80	100	40	44.13	50.38	14.14
256	"P16" 	80	20	100	25.91	15.77	35.63
257	"Q1"  	20	20	100	7.89	5.75	27.26
258	"Q2"  	40	60	100	19.45	21.15	43.11
259	"Q3"  	20	0	20	2.18	1.59	2.48
260	"Q4"  	14.9	14.9	14.9	2.47	2.57	2.36
261	"Q5"  	100	93.33	100	71.98	71.6	65.38
262	"Q6"  	60	66.67	66.67	25.4	27.72	25.57
263	"Q7"  	100	60	60	46.78	38.92	22.52
264	"Q8"  	60	80	80	30.85	35.91	37
265	"Q9" 	20	100	0	9.11	15.52	1.94
266	"Q10" 	40	40	60	11.65	11.86	16.65
267	"Q11" 	60	60	40	20.6	21.96	11.36
268	"Q12" 	0	80	0	2.49	6.09	1.38
269	"Q13" 	80	80	80	43.66	45.37	39.11
270	"Q14" 	89.8	89.8	89.8	56.73	58.92	50.71
271	"Q15" 	46.67	46.67	40	13.37	14.14	10.18
272	"Q16"  	60	80	40	25.67	30.42	12.63
273	"R1"  	40	60	20	11.96	14.98	5.06
274	"R2"  	60	100	0	25.55	30.36	2.16
275	"R3" 	40	100	60	20.96	31.53	22.46
276	"R4" 	100	20	20	26.63	16.16	3.75
277	"R5" 	46.67	53.33	53.33	15.45	17.15	15.99
278	"R6" 	20	0	40	2.87	1.83	5.87
279	"R7" 	20	60	0	5.94	8.9	1.32
280	"R8" 	100	0	60	22.2	10.8	12.85
281	"R9" 	100	20	80	32.45	19.2	26.87
282	"R10" 	100	40	0	31.17	21.44	1.48
283	"R11" 	20	0	80	4.71	2.36	15.65
284	"R12" 	53.33	46.67	53.33	16.81	16.68	15.67
285	"R13" 	80	80	0	33.39	31.69	1.87
286	"R14" 	40	20	0	6.67	5.46	0.93
287	"R15" 	40	80	100	23.87	29.65	49.1
288	"R16" 	26.67	26.67	20	5.1	5.43	3.45
END_DATA